| CM3110 Home Page | MTU Chemical Engineering | MTU Home Page |

CM3215 Fundamentals of Transport Lab

Michigan Technological University

 Prof. Faith A. Morrison

Student Viscosity Data Spring 2009


Station supplied
missing
1
x

2 x

3
x

4 x

5 x

6 x
7
x

8
x



updated Monday 9 Feb 2009 10:43am FAM
Lab Station % sugar T(oC) viscosity (cp) # replicates
2 20 20 2.02 3
4 20 20 1.99 2
3 30 20 3.20 3
8 30 20 3.23 3
2 40 20 7.15 3
4 40 20 7.19 1
3 65 20 149.2 2
8 65 20 147.84 3
1 10 22 1.33508 3
7 10 22 1.3315 2
6 45 22 8.65 2
5 45 22 8.39941 2
6 50 22 12.48 3
5 50 22 12.8423 3
1 60 22 56.19707 3
7 60 22 37.1915 3
1 10 40 0.84459 3
7 10 40 0.8453 3
2 20 40 1.23 3
4 20 40 1.23 3
3 30 40 1.85 3
8 30 40 1.87 3
2 40 40 3.69 3
4 40 40 3.69 3
6 45 40 4.24 3
5 45 40 4.22667 3
6 50 40 5.62 3
5 50 40 5.7716 3
1 60 40 20.46938 3
7 60 40 13.5089 3
3 65 40 45.9 3
8 65 40 46.25 3
1 10 60 0.605333 3
7 10 60 0.6180 3
2 20 60 0.85 3
4 20 60 0.84 3
3 30 60 1.23 3
8 30 60 1.24 3
2 40 60 2.24 3
4 40 60 2.23 3
6 45 60 2.45 2
5 45 60 2.45687 3
6 50 60 3.14 3
5 50 60 3.27388 3
1 60 60 10.34716 3
7 60 60 6.3976 3
3 65 60 18.4 3
8 65 60 10.52 3




Student Heat Transfer Coefficient Data Spring 2009
data

| CM3110 Home Page | MTU Chemical Engineering | MTU Home Page |